| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | - | 发动机 | 124kW(1.5L涡轮增压) |
| 动力类型 | 汽油机 | 变速箱 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4671×1835×1464 | 车身结构 | 4门 三厢轿车 |
| 上市年份 | 2019 | 最高车速(km/h) | - |
| 官方0-100km/h加速时间(s) | 无 | NEDC综合油耗(L/100km) | 5.9 |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4671 | 车宽(mm) | 1835 |
| 车高(mm) | 1464 | 轴距(mm) | 2715 |
| 整备质量(kg) | 1320 | 最小离地间隙(mm) | 115 |
| 前轮距(mm) | 1562 | 后轮距(mm) | 1571 |
| 车门数 | 4 | 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 行李厢最小容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准