|
2013款 1.3L 手动特惠版
![]() < 删除> |
2013款 1.3L 手动乐活版
![]() < 删除> |
2013款 1.3L 手动乐天版
![]() < 删除> |
2013款 1.3L 手动乐天天窗版
![]() < 删除> |
2013款 1.5L 手动乐天版
![]() < 删除> |
2013款 1.5L 手动乐天天窗版
![]() < 删除> |
2013款 1.5L 手动乐尚版
![]() < 删除> |
2013款 1.5L 自动乐天版
![]() < 删除> |
2013款 1.5L 自动乐尚版
![]() < 删除> |
2013款 1.5L 自动乐享版
![]() < 删除> |
厂商指导价: | 停售4.58万 | 停售5.48万 | 停售5.98万 | 停售6.28万 | 停售6.28万 | 停售6.58万 | 停售6.98万 | 停售6.88万 | 停售7.61万 | 停售8.78万 |
本地报价: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
厂商: | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机: |
73kW (1.3L自然吸气) |
73kW (1.3L自然吸气) |
73kW (1.3L自然吸气) |
73kW (1.3L自然吸气) |
83kW (1.5L自然吸气) |
83kW (1.5L自然吸气) |
83kW (1.5L自然吸气) |
83kW (1.5L自然吸气) |
83kW (1.5L自然吸气) |
83kW (1.5L自然吸气) |
动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱: | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 4挡AT | 4挡AT | 4挡AT |
长×宽×高(mm): | 4310×1720×1500 | 4310×1720×1500 | 4310×1720×1500 | 4310×1720×1500 | 4310×1720×1500 | 4310×1720×1500 | 4310×1720×1500 | 4310×1720×1500 | 4310×1720×1500 | 4310×1720×1500 |
车身结构: | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份: | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
最高车速(km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
官方0-100km/h加速时间(s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保政策: | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 |
首任车主质保政策: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车长(mm): | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
车宽(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
车高(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
整备质量(kg): | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1135 | 1135 | 1135 |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
车身结构: | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
前行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行李厢最小容积(L): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号: | - | 4A90M | 4A90M | 4A90M | 4A91S | 4A91S | 4A91S | 4A91S | 4A91S | 4A91S |
排量(L): | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL): | - | 1299 | 1299 | 1299 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构: | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸盖材质: | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质: | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps): | - | 99 | 99 | 99 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大功率(kW/rpm): | 73/- | 73/- | 73/- | 73/- | 83/- | 83/- | 83/- | 83/- | 83/- | 83/- |
最大扭矩(Nm/rpm): | 124/- | 124/- | 124/- | 124/- | 143/- | 143/- | 143/- | 143/- | 143/- | 143/- |
燃料: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准: | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) |
发动机自动启/停: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
变速箱类型: | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | AT | AT | AT |
变速箱名称: | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | H型扭力梁式半独立悬挂 | H型扭力梁式半独立悬挂 | H型扭力梁式半独立悬挂 | H型扭力梁式半独立悬挂 | H型扭力梁式半独立悬挂 | H型扭力梁式半独立悬挂 | H型扭力梁式半独立悬挂 | H型扭力梁式半独立悬挂 | H型扭力梁式半独立悬挂 | H型扭力梁式半独立悬挂 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
后轮胎规格: | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前 ● / 后 ● |
侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前 ● / 后 - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排中间气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器: | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动版包围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮圈: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
行李架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮质方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节: | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡拨片: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泊车雷达: | - | - | - | - | - | - | 前 - / 后 ● | - | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● |
倒车视频影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
全景摄像头: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
透明底盘/540度影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220V/230V电源: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ETC装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 皮质 |
运动风格座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
腰部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
腿部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排背部角度调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式: | 整体放倒 | - | - | - | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
中央扶手: | - | - | - | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
后排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wi-Fi热点: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载导航系统: | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控彩色屏幕: | - | - | - | - | ○ | - | ● | ○ | ● | ● |
中控屏幕尺寸: | - | - | - | - | - | - | 6.5英寸 | - | 6.5英寸 | 6.5英寸 |
副驾屏幕尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音控制系统: | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机互联/映射: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器: | - | - | - | - | - | - | 单碟CD | - | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器数量: | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
近光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动大灯: | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
弯道辅助照明: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
随动转向大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远近光自动切换: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变色氛围灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
一键升降车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多层隔音玻璃: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子外后视镜功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雨量感应雨刷: | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调控制方式: | 手动 ● | 手动 ● | 手动 ● | 手动 ● | 手动 ● | 手动 ● | 手动 ● | 手动 ● | 手动 ● | 手动 ● |
后排独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排出风口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
说明: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观颜色: | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
提示:以上车型数据仅供参考,实际车型数据以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家。