六款车型参数配置:
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 一汽奥迪 | 长安沃尔沃 | 华晨宝马 |
---|---|---|---|
车型名称 | 奥迪A4L 2.0TFSI | 沃尔沃S402.0 | 新宝马3系318i 领先型 |
厂商指导价 | 29.88万 | 28.80万 | 30.60万 |
基本信息: | 奥迪A4L 2.0TFSI | 沃尔沃S40 2.0 | 新宝马3系 318i 领先型 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 225.00 | 199.00 | 208.00 |
0-100加速时间 | 8.40 | 10.60 | 10.80 |
等速油耗(L/100km) | 5.70 | 8.50 | 7.80 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | - | - |
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 奥迪A4L 2.0TFSI | 沃尔沃S40 2.0 | 新宝马3系 318i 领先型 |
长/宽/高(mm) | 4763/1826/1426 | 4476/1770/1454 | 4531/1817/1421 |
车重(kg) | 1615 | 1430 | |
轴距(mm) | 2869 | 2640 | 2760 |
最小离地间隙(mm) | 130 | - | 144 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 65 | 55 | 63 |
行李箱容积(L) | 480 | - | 470 |
发动机: | 奥迪A4L 2.0TFSI | 沃尔沃S40 2.0 | 新宝马3系 318i 领先型 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 132.00 | 104.00 | 100.00 |
最大功率转速 | 4000-6000 | 6000 | 5750 |
最大扭矩(N·m) | 320.00 | 185.00 | 180.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-3900 | 4500 | 3250 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 |
变速箱: | 奥迪A4L 2.0TFSI | 沃尔沃S40 2.0 | 新宝马3系 318i 领先型 |
挡位个数 | 8 | 6 | 6 |
变速箱类型 | CVT | DSG | AT |
底盘转向: | 奥迪A4L 2.0TFSI | 沃尔沃S40 2.0 | 新宝马3系 318i 领先型 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 后驱 |
前悬挂类型 | 多连杆 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 奥迪A4L 2.0TFSI | 沃尔沃S40 2.0 | 新宝马3系 318i 领先型 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 225/55R16 | 205/55 R16 | 205/55R16 |
后轮胎规格 | 225/55R16 | 205/55 R16 | 205/55R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 其他 |
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 广汽丰田 | 上汽荣威 | 一汽大众 |
---|---|---|---|
车型名称 | 新款凯美瑞240V至尊导航版 | 荣威7502.5L 豪雅版 | 新迈腾2.0T DSG豪华版 |
厂商指导价 | 27.38万 | 25.88万 | 26.38万 |
基本信息: | 新款凯美瑞 240V至尊导航版 |
荣威750 2.5L 豪雅版 |
新迈腾 2.0T DSG豪华版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 196.00 | 220.00 | 230.00 |
0-100加速时间 | - | 10.20 | 8.30 |
等速油耗(L/100km) | 6.90 | 6.40 | 8.30 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | - |
保修政策 | 3年 | 3年 | 2年 |
车身参数: | 新款凯美瑞 240V至尊导航版 |
荣威750 2.5L 豪雅版 |
新迈腾 2.0T DSG豪华版 |
长/宽/高(mm) | 4825/1820/1485 | 4865/1765/1422 | 4765/1820/1472 |
车重(kg) | 1550 | - | 1565 |
轴距(mm) | 2775 | 2849 | 2709 |
最小离地间隙(mm) | 155 | - | 114 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | - | 70 |
行李箱容积(L) | 504 | - | 565 |
发动机: | 新款凯美瑞 240V至尊导航版 |
荣威750 2.5L 豪雅版 |
新迈腾 2.0T DSG豪华版 |
排量(L) | 2.4 | 2.5 | 2.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 123.00 | 135.00 | 147.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6500 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m) | 224.00 | 230.00 | 280.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 1800-5000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
变速箱: | 新款凯美瑞 240V至尊导航版 |
荣威750 2.5L 豪雅版 |
新迈腾 2.0T DSG豪华版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | DSG |
底盘转向: | 新款凯美瑞 240V至尊导航版 |
荣威750 2.5L 豪雅版 |
新迈腾 2.0T DSG豪华版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 双连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 新款凯美瑞 240V至尊导航版 |
荣威750 2.5L 豪雅版 |
新迈腾 2.0T DSG豪华版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55R16 | 215/55R16 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55R16 | 215/55R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
9月29日晚,被戏称为“杭州湾库里南”的超豪华SUV极氪9X携Max、Ultra、Hyper和曜黑4款车型上市,零售价46.59万元起至59.99万元起,享受置换权益后限时售45.59万元起。
很多人还觉得合资品牌玩不转智能化,认为增程技术是过渡方案,别克却用实打实的产品力打破了这些偏见。想要打破这些刻板印象,别克手里的牌首先就得硬,亮的第一张就很惊艳,至境L7。上来就瞄准了增程轿车的市场空白,一口气抛出五大卖点:性能不衰减、续航破千、电池超安全、智驾第一梯队、底盘越级豪华。可以说招招都打在了要害上。
9月27日,五菱旗下的A0级纯电车型缤果S正式上市,售价区间为6.68万-7.98万,新车配备31.9kWh和41.9kWh的磷酸铁锂电池组,续航里程分别为325和430km。
9月27日,北京越野宣布BJ30旅行家正式上市,官方指导价9.99万元起,旅行焕新价8.39万元起。新车增加燃油7座版,二、三排均支持放倒。此外,BJ30旅行家的中控屏幕尺寸还升级至15.6英寸(老款14.6英寸)。
OCTA是卫士的极致形态,霸气宽体设计使车身加宽68毫米,加高28毫米。它是一款既能上赛道,又能去极端越野的终极座驾,2款车型的官方售价分别为224.66万元和242.48万元。