:纠错 -:无 ●:有 |
2017款 28T 技术型
< 删除> |
2017款 28T 时尚型
< 删除> |
2017款 28T 精英型
< 删除> |
2017款 28T 豪华型
< 删除> |
2017款 28T 领先型
< 删除> |
厂商指导价: | 停售27.38万 | 停售29.38万 | 停售33.88万 | 停售36.88万 | 停售42.88万 |
本地报价: | - | - | - | - | - |
厂商: | 凯迪拉克(国产) | 凯迪拉克(国产) | 凯迪拉克(国产) | 凯迪拉克(国产) | 凯迪拉克(国产) |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机: |
205kW (2.0L涡轮增压) |
205kW (2.0L涡轮增压) |
205kW (2.0L涡轮增压) |
205kW (2.0L涡轮增压) |
205kW (2.0L涡轮增压) |
动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱: | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT |
长×宽×高(mm): | 4730×1824×1426 | 4730×1824×1426 | 4730×1824×1426 | 4730×1824×1426 | 4730×1824×1429 |
车身结构: | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份: | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h): | 215 | 215 | 215 | 215 | 240 |
官方0-100km/h加速时间(s): | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - | - |
整车质保政策: | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 |
首任车主质保政策: | - | - | - | - | - |
车长(mm): | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 |
车宽(mm): | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 |
车高(mm): | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1429 |
轴距(mm): | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
整备质量(kg): | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 |
前轮距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
后轮距(mm): | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1558 |
车身结构: | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
前行李厢容积(L): | - | - | - | - | - |
行李厢最小容积(L): | - | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - | - |
发动机型号: | - | - | - | - | - |
排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸盖材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps): | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
最大功率(kW/rpm): | 205/5500 | 205/5500 | 205/5500 | 205/5500 | 205/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 400/2900-4600 | 400/2900-4600 | 400/2900-4600 | 400/2900-4600 | 400/2900-4600 |
燃料: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准: | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
发动机自动启/停: | ● | ● | ● | ● | ● |
挡位个数: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型: | AT | AT | AT | AT | AT |
变速箱名称: | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型: | 双球节麦弗逊式独立悬挂 | 双球节麦弗逊式独立悬挂 | 双球节麦弗逊式独立悬挂 | 双球节麦弗逊式独立悬挂 | 双球节麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
后轮胎规格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 255/35 R18 |
备胎: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
头部气囊(气帘): | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
侧气囊: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
膝部气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中间气囊: | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊: | - | - | - | - | - |
被动行人保护: | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器: | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止: | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等): | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助: | - | - | - | - | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - | - |
自动驻车: | - | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - | ● |
车道偏离预警系统: | - | - | - | ● | ● |
可变悬挂: | - | - | - | - | 软硬调节 |
电磁感应悬挂: | - | - | - | - | ● |
可变转向比: | - | - | - | - | - |
主动刹车: | - | - | - | - | ● |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - | - |
运动版包围: | - | - | ○ | ○ | ○ |
铝合金轮圈: | ● | ● | ● | ● | ● |
行李架: | - | - | - | - | - |
远程启动: | - | - | - | ● | ● |
电动后备厢: | - | - | - | - | - |
感应后备厢: | - | - | - | - | - |
皮质方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节: | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● | 上下 ● / 远近 ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - | ● |
换挡拨片: | - | - | ● | ● | ● |
泊车雷达: | - | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
倒车视频影像: | - | - | - | ● | ● |
全景摄像头: | - | - | - | - | - |
透明底盘/540度影像: | - | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航: | - | - | - | - | ● |
无钥匙进入: | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动: | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸: | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | ● |
220V/230V电源: | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪: | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能: | - | - | - | - | ● |
ETC装置: | - | - | - | - | - |
座椅材质: | 皮/织物混搭 | 皮质 | 皮/织物混搭 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅: | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节: | - | - | - | - | - |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - | - |
腿部支撑调节: | - | - | - | - | - |
主/副座椅记忆: | - | - | - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - |
后排座椅记忆: | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
座椅通风: | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - | - |
第二排背部角度调节: | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点: | ● | ● | ● | ● | ● |
车载导航系统: | - | - | - | ● | ● |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● | ● |
中控彩色屏幕: | ● | ● | ● | ● | ● |
中控屏幕尺寸: | 4.2寸 | 8寸 | 8寸 | 8寸 | 8寸 |
副驾屏幕尺寸: | - | - | - | - | - |
语音控制系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射: | - | ● | ● | ● | ● |
音响品牌: | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE |
主动降噪: | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器: | - | - | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器数量: | 7喇叭 | 7喇叭 | 7喇叭 | 10喇叭 | 10喇叭 |
近光灯: | 卤素 | 卤素 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
远光灯: | 卤素 | 卤素 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯: | - | - | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● |
自动大灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明: | - | - | - | - | - |
随动转向大灯: | - | - | - | ● | ● |
远近光自动切换: | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | - | - | - |
可变色氛围灯: | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
一键升降车窗: | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● | 主 - 前排 - 整车 ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
多层隔音玻璃: | - | - | - | - | - |
后排隐私玻璃: | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | - | 内 ● / 外 ● | 内 ● / 外 ● | 内 ● / 外 ● | 内 ● / 外 ● |
后视镜记忆: | - | - | - | - | ● |
电子外后视镜功能: | - | - | - | - | - |
流媒体车内后视镜: | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷: | - | - | - | - | ● |
后雨刷: | - | - | - | - | - |
空调控制方式: | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● | 自动 ● |
后排独立空调: | - | - | - | - | - |
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - | - | - | - |
说明: | - | - | - | - | - |
外观颜色: |
|
|
|
|
|
内饰颜色: |
|
|
|
|
|
提示:以上车型数据仅供参考,实际车型数据以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家。
:纠错 -:无 ●:有 |
厂商指导价: |
本地报价: |
厂商: |
级别: |
发动机: |
动力类型: |
变速箱: |
长×宽×高(mm): |
车身结构: |
上市年份: |
最高车速(km/h): |
官方0-100km/h加速时间(s): |
NEDC综合油耗(L/100km): |
WLTC综合油耗(L/100km): |
整车质保政策: |
首任车主质保政策: |
车长(mm): |
车宽(mm): |
车高(mm): |
轴距(mm): |
整备质量(kg): |
准拖挂车总质量(kg): |
最小离地间隙(mm): |
前轮距(mm): |
后轮距(mm): |
车身结构: |
车门数: |
座位数: |
油箱容积(L): |
前行李厢容积(L): |
行李厢最小容积(L): |
行李厢最大容积(L): |
发动机型号: |
排量(L): |
排量(mL): |
进气形式: |
气缸排列形式: |
汽缸数: |
每缸气门数(个): |
配气机构: |
缸盖材质: |
缸体材质: |
最大马力(Ps): |
最大功率(kW/rpm): |
最大扭矩(Nm/rpm): |
燃料: |
燃油标号: |
供油方式: |
环保标准: |
发动机自动启/停: |
挡位个数: |
变速箱类型: |
变速箱名称: |
驱动方式: |
车体结构: |
助力类型: |
前悬挂类型: |
后悬挂类型: |
前制动器类型: |
后制动器类型: |
驻车制动类型: |
前轮胎规格: |
后轮胎规格: |
备胎: |
主/副驾驶座安全气囊: |
头部气囊(气帘): |
侧气囊: |
膝部气囊: |
前排中间气囊: |
副驾驶座垫式气囊: |
后排安全带式气囊: |
被动行人保护: |
儿童座椅接口: |
胎压监测装置: |
零胎压继续行驶: |
安全带未系提示: |
防盗报警器: |
发动机防盗锁止: |
车内中控锁: |
遥控钥匙: |
疲劳驾驶提示: |
ABS防抱死: |
制动力分配(EBD/CBC等): |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): |
牵引力控制(ASR/TCS等): |
车身稳定控制(ESP/ESC等): |
上坡辅助: |
陡坡缓降: |
自动驻车: |
并线辅助: |
车道偏离预警系统: |
可变悬挂: |
电磁感应悬挂: |
可变转向比: |
主动刹车: |
电动天窗: |
全景天窗: |
运动版包围: |
铝合金轮圈: |
行李架: |
远程启动: |
电动后备厢: |
感应后备厢: |
皮质方向盘: |
方向盘调节: |
多功能方向盘: |
方向盘电动调节: |
方向盘记忆: |
方向盘加热: |
换挡拨片: |
泊车雷达: |
倒车视频影像: |
全景摄像头: |
透明底盘/540度影像: |
自动泊车入位: |
定速巡航: |
自适应巡航: |
无钥匙进入: |
无钥匙启动: |
行车电脑显示屏: |
全液晶仪表盘: |
液晶仪表尺寸: |
HUD抬头数字显示: |
220V/230V电源: |
内置行车记录仪: |
手机无线充电功能: |
ETC装置: |
座椅材质: |
运动风格座椅: |
座椅高低调节: |
主/副驾驶座电动调节: |
后排座椅电动调节: |
副驾驶座椅后排调节: |
腰部支撑调节: |
肩部支撑调节: |
腿部支撑调节: |
主/副座椅记忆: |
后排座椅记忆: |
座椅加热: |
座椅通风: |
座椅按摩: |
第二排背部角度调节: |
第二排座椅移动: |
后排座椅放倒方式: |
中央扶手: |
后排杯架: |
Wi-Fi热点: |
车载导航系统: |
蓝牙/车载电话: |
中控彩色屏幕: |
中控屏幕尺寸: |
副驾屏幕尺寸: |
语音控制系统: |
道路救援呼叫: |
手机互联/映射: |
音响品牌: |
主动降噪: |
外接音源接口(AUX/USB等): |
CD/DVD播放器: |
扬声器数量: |
近光灯: |
远光灯: |
前雾灯: |
日间行车灯: |
大灯高度可调: |
自动大灯: |
弯道辅助照明: |
随动转向大灯: |
远近光自动切换: |
大灯清洗装置: |
车内氛围灯: |
可变色氛围灯: |
电动车窗: |
一键升降车窗: |
车窗防夹手功能: |
多层隔音玻璃: |
后排隐私玻璃: |
电动后视镜: |
后视镜加热: |
后视镜电动折叠: |
后视镜自动防眩目: |
后视镜记忆: |
电子外后视镜功能: |
流媒体车内后视镜: |
后排侧遮阳帘: |
后风挡遮阳帘: |
遮阳板化妆镜: |
雨量感应雨刷: |
后雨刷: |
空调控制方式: |
后排独立空调: |
后排出风口: |
温度分区控制: |
车内PM2.5过滤装置: |
车载空气净化器: |
说明: |
外观颜色: |
内饰颜色: |