:纠错 -:无 ●:有 |
2025款 龙耀版 1.5T 质享型
< 删除> |
2025款 龙耀版 1.5T 欢享型
< 删除> |
2025款 龙耀版 1.5T 舒享型
< 删除> |
2024款 龙腾版 1.5T 领创型
< 删除> |
2024款 龙腾版 1.5T 领跃型
< 删除> |
2024款 第四代 2.0T 领御型
< 删除> |
2024款 第四代 2.0T 领航版
< 删除> |
2023款 1.5T 自动乐享型70周年纪念版
< 删除> |
2023款 1.5T 自动悦享型70周年纪念版
< 删除> |
2023款 1.5T 自动畅享型
< 删除> |
2022款 1.5T 自动乐享型
< 删除> |
2022款 1.5T 自动悦享型
< 删除> |
2022款 1.5T 自动尊享型
< 删除> |
2022款 2.0T 自动尊享型
< 删除> |
2022款 2.0T 自动智享型
< 删除> |
2022款 2.0T 自动驭享型
< 删除> |
厂商指导价: | 未上市 | 未上市 | 未上市 | 11.59万 | 12.59万 | 13.29万 | 13.79万 | 10.79万 | 11.59万 | 12.19万 | 10.59万 | 11.29万 | 12.19万 | 12.89万 | 13.69万 | 14.49万 |
本地报价: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
厂商: | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
级别: | - | - | - | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机: |
- (电动机) |
- (电动机) |
- (电动机) |
- (L混合增压) |
- (L混合增压) |
- (L) |
165kW (2.0L涡轮增压) |
124kW (1.5L涡轮增压) |
124kW (1.5L涡轮增压) |
124kW (1.5L涡轮增压) |
124kW (1.5L涡轮增压) |
124kW (1.5L涡轮增压) |
124kW (1.5L涡轮增压) |
165kW (2.0L涡轮增压) |
165kW (2.0L涡轮增压) |
165kW (2.0L涡轮增压) |
动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | |||
变速箱: | 7挡- | 7挡- | 7挡- | 7挡AMT | 7挡AMT | 6挡- | 6挡AT | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm): | 4810×1840×1455 | 4810×1840×1455 | 4810×1840×1455 | 4855×1840×1455 | 4855×1840×1455 | 4855×1840×1455 | 4855×1840×1455 | 4810×1840×1455 | 4810×1840×1455 | 4810×1840×1455 | 4810×1840×1455 | 4810×1840×1455 | 4810×1840×1455 | 4810×1840×1455 | 4810×1840×1455 | 4810×1840×1455 |
车身结构: | 5门 掀背车 | 5门 掀背车 | 5门 掀背车 | 5门 两厢轿车 | 5门 两厢轿车 | 5门 | 5门 5座 掀背车 | 4门 5座 掀背车 | 4门 5座 掀背车 | 4门 5座 掀背车 | 4门 5座 掀背车 | 4门 5座 掀背车 | 4门 5座 掀背车 | 4门 5座 掀背车 | 4门 5座 掀背车 | 4门 5座 掀背车 |
上市年份: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
最高车速(km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 |
官方0-100km/h加速时间(s): | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - | 6.8 | 6.8 | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7 | 7 | 7 |
WLTC综合油耗(L/100km): | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保政策: | - | - | - | - | - | - | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
首任车主质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 无 | 无 | 无 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
车长(mm): | 4810 | 4810 | 4810 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
车宽(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
车高(mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
整备质量(kg): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1540 | 1540 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1540 | 1540 | 1540 |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮距(mm): | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | - | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 无油箱 | 无油箱 | 无油箱 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
前行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行李厢最小容积(L): | - | - | - | - | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L): | 440-930 | 440-930 | 440-930 | 440-930 | 440-930 | 440-930 | 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号: | 无发动机 | 无发动机 | 无发动机 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-36 | CA4GC20TD-36 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-36 | CA4GC20TD-36 | CA4GC20TD-36 |
排量(L): | - | - | - | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1989 | 1989 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1989 | 1989 | 1989 | |||
进气形式: | 混合增压 | 混合增压 | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||
气缸排列形式: | 水平对置(H型) | 水平对置(H型) | - | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | |||
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
压缩比: | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
配气机构: | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||
缸径(mm): | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
行程(mm): | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
缸盖材质: | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||
缸体材质: | - | - | - | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||
最大马力(Ps): | 169 | 169 | 224 | 224 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 224 | 224 | 224 | |||
最大功率(kW/rpm): | -/5500 | -/5500 | -/5500 | 165/5500 | 124/5500 | 124/5500 | 124/5500 | 124/5500 | 124/5500 | 124/5500 | 165/5500 | 165/5500 | 165/5500 | |||
最大扭矩(Nm/rpm): | -/1500-4350 | -/1500-4350 | -/1650-4500 | 340/1650-4500 | 258/1500-4350 | 258/1500-4350 | 258/1500-4350 | 258/1500-4350 | 258/1500-4350 | 258/1500-4350 | 340/1650-4500 | 340/1650-4500 | 340/1650-4500 | |||
燃料: | 汽油+CNG | 汽油+CNG | - | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||
燃油标号: | 98号 | 98号 | - | 95号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 | 95号 | |||
供油方式: | - | - | - | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||
环保标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||
发动机自动启/停: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | - | - | - | AMT | AMT | - | AT | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | AT | AT | AT |
变速箱名称: | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡自动 | 6挡自动变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 6挡手自一体变速箱 | 6挡手自一体变速箱 | 6挡手自一体变速箱 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | - | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | - | - | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 无助力 | 无助力 | - | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能: | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 其他 | 其他 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 其他 | 其他 | - | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 其它 | 其它 | - | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
后轮胎规格: | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
备胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 待查 | 待查 | - | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | 前 ● / 后 ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 前 ● / 后 ● |
侧气囊: | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排中间气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机防盗锁止: | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助: | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
可变悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车: | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
运动版包围: | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮圈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
电动侧滑门: | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动吸合门: | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行李架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
感应后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮质方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节: | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - | 上下 ● / 远近 - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡拨片: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泊车雷达: | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
透明底盘/540度影像: | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | 7英寸 | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220V/230V电源: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能: | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● |
ETC装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
运动风格座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节: | - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
腰部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
腿部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - |
后排座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - | - | - | 前 ● / 后 - | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
座椅通风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排背部角度调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式: | - | - | - | - | - | - | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
中央扶手: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点: | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载导航系统: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控彩色屏幕: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控屏幕尺寸: | - | - | - | - | - | - | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
副驾屏幕尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音控制系统: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机互联/映射: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
音响品牌: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量: | 标准配置喇叭 | 标准配置喇叭 | 标准配置喇叭 | 标准配置喇叭 | 标准配置喇叭 | 标准配置喇叭 | 6喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
近光灯: | - | - | - | - | - | - | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
远光灯: | - | - | - | - | - | - | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动大灯: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
随动转向大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
