| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | 跑车 | 发动机 | 408kW(3.8L双涡轮增压) |
| 动力类型 | 汽油机 | 变速箱 | 6挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4715×1895×1371 | 车身结构 | 2门 4座 跑车 |
| 上市年份 | 2016 | 最高车速(km/h) | 315 |
| 官方0-100km/h加速时间(s) | 2.7 | NEDC综合油耗(L/100km) | 11.8 |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4715 | 车宽(mm) | 1895 |
| 车高(mm) | 1371 | 轴距(mm) | 2780 |
| 整备质量(kg) | 1783 | 最小离地间隙(mm) | 110 |
| 前轮距(mm) | 1590 | 后轮距(mm) | 1600 |
| 车门数 | 2 | 座位数 | 4 |
| 油箱容积(L) | 74 | 行李厢最小容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准