基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | SUV | 发动机 | 174kW(2.0L涡轮增压+电动机) |
动力类型 | 轻混动 | 综合最大功率(kW) | 174 |
综合最大扭矩(Nm) | 350 | 变速箱 | 9挡AT |
长×宽×高(mm) | 5056×1964×1780 | 车身结构 | 5门 7座 SUV |
上市年份 | 2022 | 最高车速(km/h) | 210 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 5056 | 车宽(mm) | 1964 |
车高(mm) | 1780 | 轴距(mm) | 2863 |
整备质量(kg) | 2095 | 最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | 1687 | 后轮距(mm) | 1683 |
车门数 | 5 | 座位数 | 7 |
油箱容积(L) | 82 | 行李厢最小容积(L) | 257 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准