| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | 中型车 | 发动机 | 140kW(2.0L涡轮增压+电动机) |
| 动力类型 | 汽油电驱 | 综合最大功率(kW) | - |
| 综合最大扭矩(Nm) | - | 变速箱 | 无级变速挡- |
| 长×宽×高(mm) | 4920×1920×1600 | 车身结构 | 5门 掀背车 |
| 上市年份 | 2024 | 最高车速(km/h) | 201 |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4920 | 车宽(mm) | 1920 |
| 车高(mm) | 1600 | 轴距(mm) | 2945 |
| 整备质量(kg) | 1736 | 最小离地间隙(mm) | 168 |
| 前轮距(mm) | 1628 | 后轮距(mm) | 1610 |
| 车门数 | 5 | 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 52.6 | 行李厢最小容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准