| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | 跑车 | 发动机 | -(电动机) |
| 动力类型 | 汽油机 | 变速箱 | 10挡- |
| 长×宽×高(mm) | 4810×1916×1388 | 车身结构 | 2门 软顶敞篷车 |
| 上市年份 | 2024 | 最高车速(km/h) | 234 |
| 官方0-100km/h加速时间(s) | 5.6 | NEDC综合油耗(L/100km) | - |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4810 | 车宽(mm) | 1916 |
| 车高(mm) | 1388 | 轴距(mm) | 2720 |
| 整备质量(kg) | 1785 | 最小离地间隙(mm) | 无 |
| 前轮距(mm) | 1575 | 后轮距(mm) | 1643 |
| 车门数 | 2 | 座位数 | 4 |
| 油箱容积(L) | 60.9 | 行李厢最小容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准