基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | 微型车 | 发动机 | 36kW(电动机) |
动力类型 | 纯电动 | 综合最大功率(kW) | - |
综合最大扭矩(Nm) | - | 变速箱 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm) | 3200×1670×1550 | 车身结构 | 3门 两厢轿车 |
上市年份 | -1 | 最高车速(km/h) | 100 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 3200 | 车宽(mm) | 1670 |
车高(mm) | 1550 | 轴距(mm) | 2150 |
整备质量(kg) | 920 | 最小离地间隙(mm) | 120 |
前轮距(mm) | 1450 | 后轮距(mm) | 1430 |
车门数 | 3 | 座位数 | 4 |
行李厢最小容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | 无 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准