| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 77kW(1.5L自然吸气) |
| 动力类型 | 汽油机 | 变速箱 | 4挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 4240×1820×1512 | 车身结构 | 5门 5座 跨界车 |
| 上市年份 | 2010 | 最高车速(km/h) | 160 |
| 官方0-100km/h加速时间(s) | - | NEDC综合油耗(L/100km) | - |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4240 | 车宽(mm) | 1820 |
| 车高(mm) | 1512 | 轴距(mm) | 2580 |
| 整备质量(kg) | 1210 | 最小离地间隙(mm) | 138 |
| 前轮距(mm) | 1533 | 后轮距(mm) | 1502 |
| 车门数 | 5 | 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 行李厢最小容积(L) | 314 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准