| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | 中型车 | 发动机 | 110kW(1.4L涡轮增压) |
| 动力类型 | 汽油机 | 变速箱 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4861×1865×1489 | 车身结构 | 5门 5座 掀背车 |
| 上市年份 | 2019 | 最高车速(km/h) | 210 |
| 官方0-100km/h加速时间(s) | 8.7 | NEDC综合油耗(L/100km) | 5.7 |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4861 | 车宽(mm) | 1865 |
| 车高(mm) | 1489 | 轴距(mm) | 2841 |
| 整备质量(kg) | 1440 | 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
| 车门数 | 5 | 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 68.5 | 行李厢最小容积(L) | 570 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准