| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | - | 发动机 | 60kW(电动机) |
| 动力类型 | 纯电动 | 综合最大功率(kW) | 60 |
| 综合最大扭矩(Nm) | 200 | 变速箱 | 1挡固定齿轮比 |
| 长×宽×高(mm) | 4910×1600×2385 | 车身结构 | 2门 2座 货车 |
| 上市年份 | 2021 | 最高车速(km/h) | 105 |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4910 | 车宽(mm) | 1600 |
| 车高(mm) | 2385 | 轴距(mm) | 3050 |
| 整备质量(kg) | 1505 | 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
| 车门数 | 2 | 座位数 | 2 |
| 行李厢最小容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准