基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | SUV | 发动机 | 317kW(2.0L涡轮增压+电动机) |
动力类型 | 插电式混动 | 综合最大功率(kW) | 317 |
综合最大扭矩(Nm) | 659 | 变速箱 | 8挡AT |
长×宽×高(mm) | 5042×1977×1780 | 车身结构 | 5门 7座 SUV |
上市年份 | 2021 | 最高车速(km/h) | 230 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 5042 | 车宽(mm) | 1977 |
车高(mm) | 1780 | 轴距(mm) | 2984 |
整备质量(kg) | 2320 | 最小离地间隙(mm) | 225 |
前轮距(mm) | 1680 | 后轮距(mm) | 1684 |
车门数 | 5 | 座位数 | 7 |
油箱容积(L) | 50 | 行李厢最小容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准