基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | SUV | 发动机 | 408kW(2.0L涡轮增压+电动机) |
动力类型 | 插电式混动 | 综合最大功率(kW) | 408 |
综合最大扭矩(Nm) | 844 | 变速箱 | 3挡DHT |
长×宽×高(mm) | 5042×1977×1780 | 车身结构 | 5门 6座 SUV |
上市年份 | 2024 | 最高车速(km/h) | 239 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 5042 | 车宽(mm) | 1977 |
车高(mm) | 1780 | 轴距(mm) | 2984 |
整备质量(kg) | 2470 | 最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | 1680 | 后轮距(mm) | 1684 |
车门数 | 5 | 座位数 | 6 |
油箱容积(L) | 70 | 行李厢最小容积(L) | 269 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准