| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | SUV | 发动机 | 224kW(1.5L涡轮增压+电动机) |
| 动力类型 | 插电式混动 | 综合最大功率(kW) | 224 |
| 综合最大扭矩(Nm) | 480 | 变速箱 | 10挡AMT |
| 长×宽×高(mm) | 4571×1855×1719 | 车身结构 | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | 2021 | 最高车速(km/h) | 200 |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4571 | 车宽(mm) | 1855 |
| 车高(mm) | 1719 | 轴距(mm) | 2708 |
| 整备质量(kg) | 1771 | 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
| 车门数 | 5 | 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 37 | 行李厢最小容积(L) | 537 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准