| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | - | 发动机 | 115kW(1.5L涡轮增压) |
| 动力类型 | 汽油机 | 变速箱 | 6挡MT |
| 长×宽×高(mm) | 4749×1900×1720 | 车身结构 | 5门 7座 SUV |
| 上市年份 | 2022 | 最高车速(km/h) | 180 |
| 官方0-100km/h加速时间(s) | - | NEDC综合油耗(L/100km) | 7.5 |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4749 | 车宽(mm) | 1900 |
| 车高(mm) | 1720 | 轴距(mm) | 2745 |
| 整备质量(kg) | 1479 | 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | 1610 | 后轮距(mm) | 1615 |
| 车门数 | 5 | 座位数 | 7 |
| 油箱容积(L) | 57 | 行李厢最小容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准