| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | 微型车 | 发动机 | 30kW(电动机) |
| 动力类型 | 纯电动 | 综合最大功率(kW) | 30 |
| 综合最大扭矩(Nm) | 95 | 变速箱 | 1挡固定齿轮比 |
| 长×宽×高(mm) | 3584×1475×1666 | 车身结构 | 5门 4座 两厢轿车 |
| 上市年份 | 2022 | 最高车速(km/h) | 101 |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 3584 | 车宽(mm) | 1475 |
| 车高(mm) | 1666 | 轴距(mm) | 2455 |
| 整备质量(kg) | 865 | 最小离地间隙(mm) | 121 |
| 前轮距(mm) | 1300 | 后轮距(mm) | 1295 |
| 车门数 | 5 | 座位数 | 4 |
| 行李厢最小容积(L) | 63 | 行李厢最大容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准