| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | SUV | 发动机 | 174kW(2.0L涡轮增压+电动机) |
| 动力类型 | 轻混动 | 综合最大功率(kW) | 174 |
| 综合最大扭矩(Nm) | 350 | 变速箱 | 9挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 4602×1881×1630 | 车身结构 | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | - | 最高车速(km/h) | 210 |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4602 | 车宽(mm) | 1881 |
| 车高(mm) | 1630 | 轴距(mm) | 2779 |
| 整备质量(kg) | 1800 | 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | 1610 | 后轮距(mm) | 1613 |
| 车门数 | 5 | 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 行李厢最小容积(L) | 460 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准