基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | SUV | 发动机 | -(电动机) |
动力类型 | 汽油机 | 变速箱 | 6挡MT |
长×宽×高(mm) | 4664×1830×1729 | 车身结构 | 5门 SUV |
上市年份 | 2022 | 最高车速(km/h) | 175 |
官方0-100km/h加速时间(s) | 无 | NEDC综合油耗(L/100km) | 6.9 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4664 | 车宽(mm) | 1830 |
车高(mm) | 1729 | 轴距(mm) | 2680 |
整备质量(kg) | 1472 | 最小离地间隙(mm) | 无 |
前轮距(mm) | 1565 | 后轮距(mm) | 1565 |
车门数 | 5 | 座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 行李厢最小容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准