| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | - | 发动机 | -(电动机) |
| 动力类型 | 柴油机 | 变速箱 | 8挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 5492×2069×2090 | 车身结构 | 4门 货车 |
| 上市年份 | -1 | 最高车速(km/h) | 160 |
| 官方0-100km/h加速时间(s) | - | NEDC综合油耗(L/100km) | 无 |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 5492 | 车宽(mm) | 2069 |
| 车高(mm) | 2090 | 轴距(mm) | 3500 |
| 整备质量(kg) | 2215 | 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
| 车门数 | 4 | 座位数 | 3 |
| 油箱容积(L) | 80 | 行李厢最小容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准