| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | - | 发动机 | 230kW(电动机) |
| 动力类型 | 增程式 | 综合最大功率(kW) | - |
| 综合最大扭矩(Nm) | - | 变速箱 | 1挡固定齿轮比 |
| 长×宽×高(mm) | 4937×1988×1673 | 车身结构 | 5门 SUV |
| 上市年份 | 2025 | 最高车速(km/h) | 200 |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4937 | 车宽(mm) | 1988 |
| 车高(mm) | 1673 | 轴距(mm) | 2960 |
| 整备质量(kg) | 2350 | 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | 1702 | 后轮距(mm) | 1706 |
| 车门数 | 5 | 座位数 | 5 |
| 行李厢最小容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | 581-1797 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准