| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | 轻客 | 发动机 | 110kW(2.2L涡轮增压) |
| 动力类型 | 柴油机 | 变速箱 | 6挡MT |
| 长×宽×高(mm) | 5910×1993×2840 | 车身结构 | 4门 9座 客车 |
| 上市年份 | 2015 | 最高车速(km/h) | 130 |
| 官方0-100km/h加速时间(s) | - | NEDC综合油耗(L/100km) | - |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 5910 | 车宽(mm) | 1993 |
| 车高(mm) | 2840 | 轴距(mm) | 3665 |
| 整备质量(kg) | - | 最小离地间隙(mm) | 160 |
| 前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
| 车门数 | 4 | 座位数 | 9 |
| 油箱容积(L) | 75 | 行李厢最小容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准