| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | 中大型车 | 发动机 | 215kW(电动机) |
| 动力类型 | 纯电动 | 综合最大功率(kW) | 215 |
| 综合最大扭矩(Nm) | 556 | 变速箱 | 1挡固定齿轮比 |
| 长×宽×高(mm) | 4969×1906×1514 | 车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 |
| 上市年份 | 2022 | 最高车速(km/h) | 180 |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4969 | 车宽(mm) | 1906 |
| 车高(mm) | 1514 | 轴距(mm) | 3120 |
| 整备质量(kg) | 2410 | 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | 1634 | 后轮距(mm) | 1645 |
| 车门数 | 4 | 座位数 | 5 |
| 行李厢最小容积(L) | 430 | 行李厢最大容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准