基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | SUV | 发动机 | 179kW(1.5L涡轮增压+电动机) |
动力类型 | 油电混动 | 综合最大功率(kW) | 179 |
综合最大扭矩(Nm) | 530 | 变速箱 | 2挡DHT |
长×宽×高(mm) | 4653×1886×1730 | 车身结构 | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2022 | 最高车速(km/h) | 180 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4653 | 车宽(mm) | 1886 |
车高(mm) | 1730 | 轴距(mm) | 2738 |
整备质量(kg) | 1720 | 最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | 1631 | 后轮距(mm) | 1640 |
车门数 | 5 | 座位数 | 5 |
油箱容积(L) | - | 行李厢最小容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准