基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | SUV | 发动机 | 158kW(1.5L涡轮增压+电动机) |
动力类型 | 轻混动 | 综合最大功率(kW) | 158 |
综合最大扭矩(Nm) | 280 | 变速箱 | 8挡CVT |
长×宽×高(mm) | 4710×1862×1745 | 车身结构 | 5门 7座 SUV |
上市年份 | 2022 | 最高车速(km/h) | 195 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4710 | 车宽(mm) | 1862 |
车高(mm) | 1745 | 轴距(mm) | 2706 |
整备质量(kg) | 1800 | 最小离地间隙(mm) | 210 |
前轮距(mm) | 1593 | 后轮距(mm) | 1602 |
车门数 | 5 | 座位数 | 7 |
油箱容积(L) | 55 | 行李厢最小容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准