基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | 微型车 | 发动机 | 20kW(电动机) |
动力类型 | 纯电动 | 综合最大功率(kW) | 20 |
综合最大扭矩(Nm) | 85 | 变速箱 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm) | 2920×1493×1621 | 车身结构 | 3门 4座 两厢轿车 |
上市年份 | 2022 | 最高车速(km/h) | 100 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 2920 | 车宽(mm) | 1493 |
车高(mm) | 1621 | 轴距(mm) | 1940 |
整备质量(kg) | 700 | 最小离地间隙(mm) | 125 |
前轮距(mm) | 1290 | 后轮距(mm) | 1290 |
车门数 | 3 | 座位数 | 4 |
行李厢最小容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准