| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | - | 发动机 | 160kW(电动机) |
| 动力类型 | 增程式 | 综合最大功率(kW) | 160 |
| 综合最大扭矩(Nm) | 320 | 变速箱 | 1挡固定齿轮比 |
| 长×宽×高(mm) | 4820×1890×1480 | 车身结构 | 5门 5座 掀背车 |
| 上市年份 | 2023 | 最高车速(km/h) | 170 |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4820 | 车宽(mm) | 1890 |
| 车高(mm) | 1480 | 轴距(mm) | 2900 |
| 整备质量(kg) | 无 | 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | 1620 | 后轮距(mm) | 1630 |
| 车门数 | 5 | 座位数 | 5 |
| 行李厢最小容积(L) | 473 | 行李厢最大容积(L) | 473 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准