| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | 中型车 | 发动机 | 309kW(4.0L自然吸气) |
| 动力类型 | 汽油机 | 变速箱 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4615×1804×1424 | 车身结构 | 2门 4座 三厢轿车 |
| 上市年份 | 2011 | 最高车速(km/h) | 250 |
| 官方0-100km/h加速时间(s) | 4.6 | NEDC综合油耗(L/100km) | - |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4615 | 车宽(mm) | 1804 |
| 车高(mm) | 1424 | 轴距(mm) | 2761 |
| 整备质量(kg) | - | 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
| 车门数 | 2 | 座位数 | 4 |
| 油箱容积(L) | 63 | 行李厢最小容积(L) | - |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准