| 基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
| 级别 | - | 发动机 | 228kW(1.5L涡轮增压+电动机) |
| 动力类型 | 插电式混动 | 综合最大功率(kW) | 228 |
| 综合最大扭矩(Nm) | 495 | 变速箱 | 6挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4765×1837×1495 | 车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 |
| 上市年份 | 2019 | 最高车速(km/h) | - |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4765 | 车宽(mm) | 1837 |
| 车高(mm) | 1495 | 轴距(mm) | 2718 |
| 整备质量(kg) | - | 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | 1580 | 后轮距(mm) | 1590 |
| 车门数 | 4 | 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 39 | 行李厢最小容积(L) | 450 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准