基本参数 -无● 有○ 可选▲ 待查 |
|||
级别 | 中型车 | 发动机 | 174kW(2.0L涡轮增压) |
动力类型 | 汽油机 | 变速箱 | 9挡AT |
长×宽×高(mm) | 4913×1863×1462 | 车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2022 | 最高车速(km/h) | 240 |
官方0-100km/h加速时间(s) | 7.1 | NEDC综合油耗(L/100km) | 6.6 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4913 | 车宽(mm) | 1863 |
车高(mm) | 1462 | 轴距(mm) | 2829 |
整备质量(kg) | 1530 | 最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | 1585 | 后轮距(mm) | 1589 |
车门数 | 4 | 座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 行李厢最小容积(L) | 434 |
注:此结果仅供参考,实际费用以当地缴费为准